|
Classement des clubs du
Championnat D2 Laser 4.7 2003-2004 |
|
|
Rgs Clubs Inscr. Ret. Points Concurrents Ligue 1 29057 CTRE NAUT DE CORNOUAILLE 4 3 14.00 2.00 (4.7
2:POGONKINE ZACCHARIE ) 3.00 (4.7
3:BOLOU MATTHIEU ) 9.00 (4.7
9:TROTTET JEAN ) 05 2 29056 C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS 8 3 18.00 1.00 (4.7 1:MEVEL NICOLAS )
7.00 (4.7 7:CARIOU MAXIME ) 10.00 (4.7
10:SIMONEAU YANNICK ) 05 3 29042 S R DE TERENEZ 5 3 55.00 16.00 (4.7 16:NOSLIER Lauris )
19.00 (4.7 19:CRENN Romain ) 20.00 (4.7
20:HEURTEBIZE Clementine ) 05 4 29036 U N QUIMPER ILE TUDY 2 2 64.00 6.00 (4.7 6:MENEUR LAURA )
8.00 (4.7 8:PERON BASILE ) 05 5 29025 C N DE LOCTUDY 2 2 72.00 5.00 (4.7 5:LODEHO ADRIEN )
17.00 (4.7 17:CHAIX MORGANE ) 05 6 29048 C N DU RELEQ KERHUON 2 2 97.00 21.00 (4.7
21:LE GALL THIBAULT ) 26.00 (4.7
26:LEHER BENJAMIN ) 05 7 29074 E V DU LOCQUIREC 1 1 104.00 4.00 (4.7
4:TANGUY CAMILLE ) 05 8 29063 U S A M BREST 1 1 114.00 14.00 (4.7
14:DELAVERGNE MAELLE ) 05 9 29068 C N DE L ARREE 1 1 118.00 18.00 (4.7
18:FRANCESCUT IVAN ) 05 10 29090 A S V PLOUESCAT 1 1 123.00 23.00 (4.7
23:BERTHEZENE LUCAS ) 05 11 29011 CLUB NAUTIQUE CARANTEC 1 1 127.00 27.00 (4.7
27:SEGUIN MARINE ) 05 12 29006 S R DE BREST 1 1 129.00 29.00 (4.7
29:TROUSSEL THOMAS ) 05
Yves CASTEL