Coupe D2 du Finistere Optimist
Loctudy
Classement
des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 1 | 15 | MORVAN Gaston [1] ; LE PENNEC Alan [5] ; AUDERN Kemo [9] ; |
| 29048 | C N DU RELEQ KERHUON | 2 | 15 | COZIAN Aurelien [4] ; SIMON Antoine [4] ; BIRRIEN Elise [7] ; |
| 29063 | U S A M VOILE | 3 | 18 | PHELIPPOT Wilfried [3] ; CALVEZ Ervin [6] ; ELIES Manu [9] ; |
| 29107 | AMICALE LAIQUE DE LANVEOC | 4 | 21 | DUVAL Quentin [2] ; DUVAL Simon [6] ; JUHEL Marine [13] ; |
| 29040 | C N DE ST POL | 5 | 32 | VINCENT Marin [1] ; PERCIER Antoine [14] ; PERCIER Alice [17] ; |
| 29036 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY | 6 | 34 | L'HOSTIS Clemence [2] ; PELLEN Gwenola [8] ; LE DEN Malo [24] ; |
| 29041 | AMATH KAKIKOUKA | 7 | 37 | BELLIER Romain [3] ; FRUCHART Ophlie [15] ; PERON -PHILIPPE Tristan [19] ; |
| 29074 | E V DU LOCQUIREC | 8 | 40 | JEGOUIC Yoann [5] ; PEREIRA Alexis [14] ; LE GOFF Mathilde [21] ; |
| 29031 | C N DE PLOUGUERNEAU | 9 | 51 | PRIGENT Hugo [11] ; HENARD-MOYSAN Pierre-yves [18] ; BILLIAUX Morgan [22] ; |
| 29039 | C N DE ROSCOFF | 10 | 68 | PANIS Adrien [20] ; KERVRAN Benjamin [21] ; ROBLIN Marc [27] ; |
| 29068 | C N DE L ARREE | 11 | 74 | KOPP Olivier [23] ; GESTIN Pierre [25] ; DE LAUNET Briac [26] ; |
| 29090 | A S V PLOUESCAT | 12 | 81 | MONOT Romane [22] ; SALIOU Erwann [24] ; VICARIOT Paul [35] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 13 | 129 | HEINTZ Jules [10] ; YVEN Charlotte [19] ; [100] ; |
| 29006 | SOCIETE DES REGATES DE BREST | 14 | 207 | BAUDU Stanislas [7] ; [100] ; [100] ; |
| 29079 | C N ROSTIVIEC LOPERHET | 15 | 211 | HUMEAU Adrien [11] ; [100] ; [100] ; |
| 29010 | C N BRIGNOGAN PLAGE | 16 | 231 | MEVEL Louis [31] ; [100] ; [100] ; |
| 29025 | C N DE LOCTUDY | 17 | 240 | ZAFIROPOULOS Constantin [40] ; [100] ; [100] ; |
GUERIN Frederic KERISIT Simon
Président du
Comité de Course
Président du Comité
de Protestation