| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 - 2006/2007 Techno Formula Juniors |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAILFERT David (1004980E Mas.1990) | C N R LOPERHET | 7.00 | 57.00 | 1° | 0 | 3° | 2° | Abs | 1° |
| 2 | BLEUNVEN Pauline (0542511R Fem.1989) | C N PLOUGUERNEAU | 13.00 | 19.00 | 2° | 0 | 5° | 6° | 3° | 3° |
| 3 | PAUGAM Quentin (1144228E Mas.1989) | C N PLOUGUERNEAU | 15.00 | 60.00 | 5° | 0 | 6° | 3° | 1° | --- |
| 4 | DUBOUEIX Sebastien (0530203V Mas.1989) | C N PLOUGUERNEAU | 19.00 | 26.00 | 6° | 0 | 7° | 7° | 2° | 4° |
| 5 | DUBREUIL Kenny (1182747D Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 56.00 | 101.00 | --- | 0 | 2° | 5° | 4° | --- |
| 6 | BOURGOIN Gilles (1164233T Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 62.00 | 112.00 | 4° | 0 | 4° | 4° | Abs | Abs |
| 7 | SAILLOUR Jonathan (0453615R Mas.1987) | C N R LOPERHET | 103.00 | 153.00 | Abs | 0 | 1° | Abs | Abs | 2° |
| 8 | KARP Antoine (1136410L Mas.1989) | C N R LOPERHET | 148.00 | 198.00 | 3° | 0 | Abs | Abs | Abs | --- |
| 9 | LAJOUS Francois (1114002U Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 151.00 | 201.00 | Abs | 0 | Abs | 1° | Abs | Abs |
| 10 | BARDOU Guillaume (1060681B Mas.1988) | C N PLOUGUERNEAU | 190.00 | 240.00 | --- | 0 | Abs | --- | Abs | Abs |
| 11 | RIOU Florent (1114017K Mas.1988) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 245.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | Abs | --- |
Jean Michel d'ANGELI