| Ligue de BRETAGNE de voile Penn ar Bed Kid Cup - 2008 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERMILLEUX Thibault (1201303H Mas.1995) | CN F. CORNOUAILLE | 4.00 | 7.00 | 1° | 2° | 3° | 1° |
| 2 | DEREDEC Tom (1162814Q Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 5.00 | 14.00 | 2° | 1° | 9° | 2° |
| 3 | RUNAMBOT Tanguy (1140969K Mas.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 10.00 | 15.00 | 3° | 3° | 5° | 4° |
| 4 | DESJOYEAUX Jeremie (1201302G Mas.1995) | CN F. CORNOUAILLE | 14.00 | 64.00 | 8° | 4° | 2° | Abs |
| 5 | CUDENNEC Gaelle (1223390Q Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 15.00 | 23.00 | 4° | 8° | 6° | 5° |
| 6 | DANYCAN Avel (1231553T Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 21.00 | 31.00 | 6° | 7° | 10° | 8° |
| 7 | CHAPALAIN Victor (1162813P Mas.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 26.00 | 76.00 | Abs | 5° | 14° | 7° |
| 8 | DESJOYEAUX Tristan (1222139M Mas.1995) | CN F. CORNOUAILLE | 29.00 | 79.00 | 7° | 9° | 13° | Abs |
| 9 | CHOVE Augustin (1232079R Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 30.00 | 80.00 | 9° | Abs | 11° | 10° |
| 10 | MORLAIS Jocelyn (1231554U Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 34.00 | 47.00 | 13° | 13° | 12° | 9° |
| 11 | LE ROY Gabrielle (1232075M Fem.1997) | CROCODILES L ELORN | 45.00 | 95.00 | Abs | 19° | 15° | 11° |
| 12 | JALI Sam (1233104J Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 47.00 | 97.00 | Abs | 18° | 16° | 13° |
| 13 | NIZOU Aurelien (1159383R Mas.1997) | C N R LOPERHET | 62.00 | 112.00 | Abs | 6° | Abs | 6° |
| 14 | STEPHAN Raphaël (1216460W Mas.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 71.00 | 121.00 | 11° | 10° | Abs | Abs |
| 15 | TRANCHARD Maiwenn (1183419D Fem.1995) | C N R LOPERHET | 74.00 | 124.00 | Abs | 12° | Abs | 12° |
| 16 | LE GOIC Mathilde (1184745K Fem.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 76.00 | 126.00 | 12° | 14° | Abs | Abs |
| 17 | OZOUF Teddy (1216711H Mas.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 77.00 | 127.00 | 15° | 17° | --- | Abs |
| 18 | GUILLOU Anne (1184732W Fem.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 79.00 | 129.00 | 14° | 15° | Abs | Abs |
| 19 | MOREAU Thomas (1231114L Mas.1996) | C N R LOPERHET | 84.00 | 134.00 | Abs | 20° | Abs | 14° |
| 20 | TRANCHARD Klervi (1224363D Fem.1997) | C N R LOPERHET | 87.00 | 137.00 | Abs | 21° | Abs | 16° |
| 21 | LHUILLIER Romain (1221881T Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 101.00 | 151.00 | Abs | Abs | 1° | Abs |
| 22 | TROADEC Hugo (1171421F Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 103.00 | 153.00 | Abs | Abs | Abs | 3° |
| 23 | JOLIVET Maxence (1221952S Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 104.00 | 154.00 | Abs | Abs | 4° | Abs |
| 24 | CLEMENT Yann (1222780E Mas.1997) | CN F. CORNOUAILLE | 105.00 | 155.00 | 5° | Abs | Abs | Abs |
| 25 | COUSQUER Nicolas (1223381F Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 107.00 | 157.00 | Abs | Abs | 7° | Abs |
| 26 | LE REUN Arnaud (1165381P Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 108.00 | 158.00 | Abs | Abs | 8° | Abs |
| 27 | QUERE Gwendal (1223526G Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 110.00 | 160.00 | 10° | Abs | Abs | Abs |
| 28 | MONNIER Ronan (1225820W Mas.1995) | C N CLEDEROIS | 111.00 | 161.00 | Abs | 11° | Abs | Abs |
| 29 | MOREAU Samuel (1203873K Mas.1996) | C N R LOPERHET | 115.00 | 165.00 | Abs | Abs | Abs | 15° |
| 30 | ARNOULT Valentin (1159410U Mas.1996) | C N R LOPERHET | 116.00 | 166.00 | Abs | 16° | Abs | Abs |
| 31 | ARHAN Clemence (1226552J Fem.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 145.00 | 195.00 | --- | Abs | Abs | Abs |
| 31 | LAURENT Hugo (1136449B Mas.1997) | DOUARNENEZ VOILE | 145.00 | 195.00 | --- | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI