| Ligue de BRETAGNE de voile Penn ar Bed Kid Cup 2009 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANYCAN Avel (1231553T Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 4.00 | 4.00 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | DANYCAN Titouan (1243926G Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 8.00 | 8.00 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | MINGAM Paul (1248926Q Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 21.00 | 21.00 | 9 | 8 | 4 |
| 4 | JALI Sam (1233104J Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 21.00 | 21.00 | 8 | 7 | 6 |
| 5 | LE BRIS Edgar (1248660N Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 31.00 | 31.00 | 14 | 12 | 5 |
| 6 | BOSSARD Lucine (1248352S Fem.1998) | CROCODILES L ELORN | 35.00 | 35.00 | 11 | 15 | 9 |
| 7 | GIRARD Anne claire (1251208S Fem.1997) | CROCODILES L ELORN | 36.00 | 36.00 | 13 | 13 | 10 |
| 8 | CLEMENT Yann (1222780E Mas.1997) | CN F. CORNOUAILLE | 56.00 | 56.00 | 3 | 3 | Abs |
| 9 | MINGAM Agathe (1242881T Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 59.00 | 59.00 | 5 | 4 | Abs |
| 10 | LE ROY Gabrielle (1232075M Fem.1997) | CROCODILES L ELORN | 60.00 | 60.00 | 7 | Abs | 3 |
| 11 | GOTTINIAUX Eloi (1248925P Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 68.00 | 68.00 | 10 | Abs | 8 |
| 12 | CUDENNEC Gaelle (1223390Q Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 101.00 | 101.00 | 1 | Abs | Abs |
| 13 | TREGUIER Valentin (1241627M Mas.1996) | CN F. CORNOUAILLE | 105.00 | 105.00 | Abs | 5 | Abs |
| 14 | GUICHAOUA Camille (1241623H Fem.1995) | CN F. CORNOUAILLE | 106.00 | 106.00 | Abs | 6 | Abs |
| 15 | DESJOYEAUX Tristan (1222139M Mas.1995) | CN F. CORNOUAILLE | 106.00 | 106.00 | 6 | Abs | Abs |
| 16 | CARAES Trevor (1252359R Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 107.00 | 107.00 | Abs | Abs | 7 |
| 17 | TRANCHARD Klervi (1224363D Fem.1997) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 107.00 | 107.00 | 12 | nc. | Abs |
| 18 | NIZOU Aurelien (1159383R Mas.1997) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 109.00 | 109.00 | Abs | 9 | Abs |
| 19 | TRANCHARD Maiwenn (1183419D Fem.1995) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 110.00 | 110.00 | Abs | 10 | Abs |
| 20 | ILIOU Etienne (1252381P Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 111.00 | 111.00 | Abs | Abs | 11 |
| 21 | LAUTRIDOU LOPEZ Margot (1241625K Fem.1996) | CN F. CORNOUAILLE | 111.00 | 111.00 | Abs | 11 | Abs |
| 22 | BOUTIN Maxence (1249903H Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 112.00 | 112.00 | Abs | Abs | 12 |
| 23 | LE PAPE Victor (1241626L Mas.1998) | CN F. CORNOUAILLE | 114.00 | 114.00 | Abs | 14 | Abs |
| 24 | PICHON Augustin (1246887R Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 140.00 | 140.00 | nc. | nc. | Abs |
Jean Michel d'ANGELI