| Ligue de BRETAGNE de voile Penn ar Bed Slalom 2009 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUSQUER Pascal (1070922U Mas.1967) | CROCODILES L ELORN | 15.00 | 65.00 | 3 | 9 | 2 | Abs | 1 |
| 2 | BOZEC Clement (1180354L Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 19.00 | 69.00 | 7 | 6 | 4 | Abs | 2 |
| 3 | BALCON Sylvain (0974962L Mas.1964) | CROCODILES L ELORN | 19.00 | 27.00 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | LE RU Gregoire (1006246Y Mas.1989) | C N CLEDEROIS | 40.00 | 58.00 | 18 | 18 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | MAUFFRET Ronan (0491534Q Mas.1975) | CROCODILES L ELORN | 42.00 | 92.00 | 12 | 15 | 7 | 8 | Abs |
| 6 | GIRARD Etienne (1183913T Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 51.00 | 101.00 | Abs | 17 | 15 | 12 | 7 |
| 7 | LE GUEN Damien (0529084E Mas.1986) | CROCODILES L ELORN | 53.00 | 103.00 | 1 | 1 | Abs | 1 | Abs |
| 8 | CLOAREC Jean michel (1070607R Mas.1968) | CROCODILES L ELORN | 63.00 | 113.00 | 4 | 4 | 5 | Abs | Abs |
| 9 | POSTEC Thierry (0045496S Mas.1971) | USAM VOILE | 65.00 | 115.00 | Abs | 5 | 6 | Abs | 4 |
| 10 | LHUILLIER Maxime (1143828N Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 75.00 | 125.00 | 2 | 22 | 1 | Abs | Abs |
| 11 | BOIZARD Pierre (1058115D Mas.1990) | E V LOCQUIREC | 81.00 | 131.00 | 10 | 12 | 9 | Abs | Abs |
| 12 | DAGORN Loeiz (1229295R Mas.1972) | USAM VOILE | 111.00 | 161.00 | Abs | 8 | 3 | Abs | Abs |
| 13 | PELLEAU Gerald (0598697T Mas.1972) | USAM VOILE | 112.00 | 162.00 | Abs | 10 | Abs | 2 | Abs |
| 14 | KERMAREC Arthur (1159399H Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 115.00 | 165.00 | Abs | Abs | Abs | 9 | 6 |
| 15 | AUBREE Didier (1168886Q Mas.1970) | CROCODILES L ELORN | 119.00 | 169.00 | Abs | Abs | 14 | 5 | Abs |
| 16 | MERCEREAU Patrice (0543960A Mas.1969) | CROCODILES L ELORN | 121.00 | 171.00 | 8 | 13 | Abs | Abs | Abs |
| 17 | LE BORGNE Ianis (1203846G Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 121.00 | 171.00 | 11 | Abs | 10 | Abs | Abs |
| 18 | BOULAIS Tristan (1169535R Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 123.00 | 173.00 | Abs | 11 | 12 | Abs | Abs |
| 19 | DYEVRE Christophe (1210931M Mas.1947) | USAM VOILE | 124.00 | 174.00 | 13 | Abs | Abs | 11 | Abs |
| 20 | DELABY Loic (1113705K Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 129.00 | 179.00 | Abs | 16 | 13 | Abs | Abs |
| 21 | CAUTY Emmanuel (1203827M Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 134.00 | 184.00 | 14 | 20 | Abs | Abs | Abs |
| 22 | GOURHANT Arthur (1203834U Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 141.00 | 191.00 | 15 | 26 | Abs | Abs | Abs |
| 23 | LHUILLIER Romain (1221881T Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 142.00 | 192.00 | 17 | 25 | Abs | Abs | Abs |
| 24 | LEGALLOIS Loic (0206797P Mas.1979) | C N CLEDEROIS | 152.00 | 202.00 | Abs | 2 | Abs | Abs | Abs |
| 25 | GLOAGUEN PIERRE (1014430Y Mas.0) | USAM VOILE | 153.00 | 203.00 | Abs | 3 | Abs | Abs | Abs |
| 26 | SAULDAY Emmanuel (1237845X Mas.1974) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 154.00 | 204.00 | Abs | Abs | Abs | 4 | Abs |
| 27 | ESTEBE BRUNAULT Morgan (1224717X Mas.1995) | C V L ABER WRAC'H | 154.00 | 204.00 | Abs | Abs | nc. | Abs | 9 |
| 28 | LHOSTIS BERTRAND (1248714U Mas.1957) | CROCODILES L ELORN | 155.00 | 205.00 | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 29 | JEGOU Bruno (1047807R Mas.1966) | CROCODILES L ELORN | 157.00 | 207.00 | Abs | Abs | Abs | 7 | Abs |
| 30 | ARNOULT Clement (1159403M Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 158.00 | 208.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 8 |
| 31 | GUEGUEN Joseph (1013222Q Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 159.00 | 209.00 | 9 | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 32 | LE BOUVIER Pierre (1244771M Mas.1994) | C V L ABER WRAC'H | 160.00 | 210.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 10 |
| 33 | DESGEORGE Fabrice (1256931D Mas.1974) | USAM VOILE | 160.00 | 210.00 | Abs | Abs | Abs | 10 | Abs |
| 34 | MENS PELLEN Tom (1089087R Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 164.00 | 214.00 | Abs | 14 | Abs | Abs | Abs |
| 35 | CHARDON-COADELOT Christian (1007937K Mas.1951) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 164.00 | 214.00 | 19 | Abs | Abs | Abs | nc. |
| 36 | BELBEOCH Cedric (1222104A Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 166.00 | 216.00 | 16 | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 37 | GRANDJEAN Herve (1150206G Mas.1982) | CROCODILES L ELORN | 169.00 | 219.00 | Abs | 19 | Abs | Abs | Abs |
| 38 | HOLLEY Antoine (1203840A Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 170.00 | 220.00 | 20 | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 39 | JEZEQUEL Morgan (1113927R Mas.1993) | USAM VOILE | 171.00 | 221.00 | Abs | 21 | Abs | Abs | Abs |
| 40 | KERDONCUFF Jean philippe (1202335H Mas.1992) | USAM VOILE | 173.00 | 223.00 | Abs | 23 | Abs | Abs | Abs |
| 41 | HURIER Mathieu (0484818U Mas.1981) | USAM VOILE | 174.00 | 224.00 | Abs | 24 | Abs | Abs | Abs |
| 42 | JEZEQUEL Alan (1255457T Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 245.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | nc. |
| 43 | LE ROY Alexandre (1224369K Mas.1991) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 195.00 | 245.00 | Abs | Abs | nc. | Abs | Abs |
| 43 | JOUBIN Julien (1225854G Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 195.00 | 245.00 | Abs | Abs | nc. | Abs | Abs |
| 45 | KERDONCUFF Julien (1202334G Mas.1992) | USAM VOILE | 195.00 | 245.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs |
| 45 | JOLIVET Maxence (1221952S Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 245.00 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI