CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL WINDSURF
USAM VOILE BREST
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 29023 | CROCODILES DE L ELORN | 1 | 8 | GUILBAULT Swann [1] ; AUFFRET Erwan [1] ; BELBEOCH Christophe [2] ; |
| 29050 | C N FOUESNANT CORNOUAILLE | 2 | 12 | PERMILLEUX Thibault [1] ; CLEMENT Yann [5] ; GUICHAOUA Camille [6] ; |
| 29063 | U S A M VOILE | 3 | 18 | JEZEQUEL Morgan [2] ; CONSTANCE Theo [7] ; LE BORGNE Emma [9] ; |
| 29077 | DOUARNENEZ VOILE | 4 | 30 | DEREDEC Tom [3] ; RUNAMBOT Tanguy [8] ; FOURN Raphael [19] ; |
| 29042 | S R DE TERENEZ | 5 | 52 | LE SQUIN Amael [7] ; POUPON Corentin [16] ; POUPON Dominique [29] ; |
| 29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 6 | 55 | LE BOUVIER Pierre [13] ; DORELON Antoine [16] ; ESTEBE BRUNAULT Morgan [26] ; |
| 29040 | C N DE ST POL | 7 | 220 | LE COQ Margaux [20] ; [100] ; [100] ; |
TOUTAIN Herve LE LOSTEC Bruno
Président du Comité de Course
Président du Jury