| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 - 2005/2006 BIC 293 OD - Cadettes |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSSARD Salome (1161728J Fem.1990) | CROCODILES L ELORN | 4.00 | 49.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | nc. |
| 2 | BLEUNVEN Pauline (0542511R Fem.1989) | C V L ABER WRAC'H | 9.00 | 59.00 | Abs | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | BALCON Helene (1060680A Fem.1990) | C N PLOUGUERNEAU | 9.00 | 13.00 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | DIREUR Doriane (0568300E Fem.1990) | CROCODILES L ELORN | 55.00 | 100.00 | nc. | 4 | 2 | 4 | nc. |
| 5 | MOSAKOWSKI Marine (1086309X Fem.1990) | CN F. CORNOUAILLE | 140.00 | 185.00 | nc. | 5 | nc. | nc. | nc. |
| 6 | CLAUDEL Delphine (1182228N Fem.1989) | CROCODILES L ELORN | 145.00 | 195.00 | nc. | Abs | 5 | Abs | nc. |
| 7 | LE DUC Camille (1059408A Fem.1990) | C N PLOUGUERNEAU | 190.00 | 240.00 | Abs | Abs | Abs | nc. | nc. |
| 8 | GAC Karine (1097798Q Fem.1990) | C N PLOUGUERNEAU | 195.00 | 245.00 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI