| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf 2012/2013 Raceboard |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUSEUR Lucien (0890079R Mas.1940) | USAM VOILE | 17.00 | 27.00 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| 2 | CARAES Trevor (1252359R Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 56.00 | 106.00 | 1 | 1 | 4 | Abs | Abs |
| 3 | ROSPARS William (1266523V Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 58.00 | 108.00 | 3 | 2 | 3 | Abs | Abs |
| 4 | LE GUILLARD Remi (1212865B Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 63.00 | 113.00 | 4 | 4 | 5 | Abs | Abs |
| 5 | LE BORGNE Emma (1265451D Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 69.00 | 119.00 | 6 | 7 | 6 | Abs | Abs |
| 6 | CORDELLE Alexis (1247021F Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 71.00 | 121.00 | Abs | 8 | 11 | Abs | 2 |
| 7 | ABIVEN Maxime (1161497T Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 73.00 | 123.00 | 9 | 6 | 8 | Abs | Abs |
| 8 | GUEVEL Corentin (1181572E Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 105.00 | 155.00 | 7 | 3 | nc. | Abs | Abs |
| 9 | MINGAM Agathe (1242881T Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 117.00 | 167.00 | 8 | Abs | 9 | Abs | Abs |
| 10 | BOUCARD Niels (1336291V Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 147.00 | 197.00 | Abs | Abs | nc. | 2 | Abs |
| 11 | DANYCAN Avel (1231553T Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 150.00 | 200.00 | 5 | Abs | nc. | Abs | Abs |
| 12 | PASQUETTE Jerome (1182753K Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 151.00 | 201.00 | Abs | Abs | 1 | Abs | Abs |
| 13 | TANGUY Gilles (0228401T Mas.1965) | CROCODILES L ELORN | 152.00 | 202.00 | Abs | Abs | 2 | Abs | Abs |
| 14 | BELBEOCH Lucie (1242863Z Fem.1995) | CROCODILES L ELORN | 152.00 | 202.00 | 2 | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 15 | PORIEL Maxime (1341423R Mas.1996) | CN FOUESNANT | 153.00 | 203.00 | Abs | Abs | Abs | 3 | Abs |
| 16 | VELLY Gilles (1327172W Mas.1967) | CROCODILES L ELORN | 157.00 | 207.00 | Abs | Abs | 7 | Abs | Abs |
| 17 | QUERE Manon (1180338U Fem.1994) | CN FOUESNANT | 159.00 | 209.00 | Abs | 9 | Abs | Abs | Abs |
| 18 | MINGAM Philippe (1263912A Mas.1962) | CROCODILES L ELORN | 161.00 | 211.00 | 11 | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 19 | LE BORGNE Gilles (1310231Z Mas.1966) | CROCODILES L ELORN | 162.00 | 212.00 | 12 | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 20 | LHUILLIER Jean-yves (1218850L Mas.1962) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 245.00 | Abs | Abs | nc. | Abs | Abs |
| 20 | BOUTIN Mathylde (1223380E Fem.1993) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 245.00 | Abs | Abs | nc. | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI