| Ligue de BRETAGNE de 
      voile Championnat laser radial 2008-2009 (Finistère) | 
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE PENNEC Yfig (1062034L Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 39.00 | 57.00 | 18 | 16 | 16 | 3 | 1 | 3 | 
| 2 | COAT Alix (1135869X Fem.1992) | USAM VOILE | 42.00 | 66.00 | 21 | 17 | 24 | 1 | 2 | 1 | 
| 3 | DANIEL Marie (1221332W Fem.1991) | USAM VOILE | 60.00 | 110.00 | 25 | Abs | 22 | 4 | 5 | 4 | 
| 4 | PELLEN Mathieu (1087609B Mas.1991) | DOUARNENEZ VOILE | 69.00 | 119.00 | 26 | 19 | 20 | 2 | Abs | 2 | 
| 5 | GESTIN Remy (1140211V Mas.1993) | CN ARREE | 107.00 | 157.00 | 27 | nc. | 26 | 5 | 4 | Abs | 
| 6 | RIOU Amelie (1058105T Fem.1992) | E V LOCQUIREC | 110.00 | 160.00 | 3 | 1 | 6 | Abs | Abs | Abs | 
| 7 | THOMAS Gauthier (1058719H Mas.1992) | DOUARNENEZ VOILE | 111.00 | 161.00 | 1 | 3 | 7 | Abs | Abs | Abs | 
| 8 | RANNOU Klervie (1001406G Fem.1989) | USAM VOILE | 114.00 | 164.00 | 5 | 5 | 4 | Abs | Abs | Abs | 
| 9 | FRANCESCUT Ivan (1000526Q Mas.1990) | CN ARREE | 118.00 | 168.00 | 7 | 9 | 2 | Abs | Abs | Abs | 
| 10 | RANNOU Malo (1069743R Mas.1992) | USAM VOILE | 121.00 | 171.00 | 2 | 4 | 15 | Abs | Abs | Abs | 
| 11 | BODENES Antoine (1113704J Mas.1993) | C V L ABER WRAC'H | 129.00 | 179.00 | 4 | 7 | 18 | Abs | Abs | Abs | 
| 12 | GADEL Alizee (1087825B Fem.1992) | USAM VOILE | 133.00 | 183.00 | 9 | 15 | 9 | Abs | Abs | Abs | 
| 13 | LE GOÏC Jean baptiste (1111067M Mas.1993) | DOUARNENEZ VOILE | 133.00 | 183.00 | 13 | 10 | 10 | Abs | Abs | Abs | 
| 14 | BERTHEZENE Erwan (1062674C Mas.1993) | C V L ABER WRAC'H | 137.00 | 187.00 | 15 | 11 | 11 | Abs | Abs | Abs | 
| 15 | GUILLOU Gautier (1111812N Mas.1993) | DOUARNENEZ VOILE | 145.00 | 195.00 | 16 | 8 | 21 | Abs | Abs | Abs | 
| 16 | SIBIRIL Yves Marie (1071120A Mas.1992) | E V LOCQUIREC | 145.00 | 195.00 | 19 | 18 | 8 | Abs | Abs | Abs | 
| 17 | PERON Pierre Yves (1061710Y Mas.1992) | E V LOCQUIREC | 145.00 | 195.00 | 14 | 12 | 19 | Abs | Abs | Abs | 
| 18 | FEAT Sara (1094480J Fem.1992) | E V LOCQUIREC | 147.00 | 197.00 | 17 | 13 | 17 | Abs | Abs | Abs | 
| 19 | RANNOU Brendan (1069744S Mas.1992) | USAM VOILE | 157.00 | 207.00 | 6 | Abs | 1 | Abs | Abs | Abs | 
| 20 | BERTHEZENE Marc (1032843D Mas.1962) | C V L ABER WRAC'H | 159.00 | 209.00 | 28 | Abs | 25 | Abs | 6 | Abs | 
| 21 | QUIVIGER Fran€ois (1187689B Mas.1987) | C N CARANTEC | 160.00 | 210.00 | 8 | 2 | Abs | Abs | Abs | Abs | 
| 22 | LE BRIS Anthony (1136467V Mas.1992) | DOUARNENEZ VOILE | 162.00 | 212.00 | 12 | nc. | 5 | Abs | Abs | Abs | 
| 23 | TOUS Morgane (1128396N Fem.1992) | C N ST POL | 167.00 | 217.00 | 10 | nc. | 12 | Abs | Abs | Abs | 
| 24 | DU PENHOAT Jerome (1177872A Mas.1991) | E V LOCQUIREC | 168.00 | 218.00 | 20 | nc. | Abs | Abs | 3 | Abs | 
| 25 | BODENES Marion (0596692E Fem.1989) | C V L ABER WRAC'H | 170.00 | 220.00 | Abs | 6 | 14 | Abs | Abs | Abs | 
| 26 | NEBREL Jacky (0059333F Mas.1943) | DOUARNENEZ VOILE | 175.00 | 225.00 | 11 | 14 | Abs | Abs | Abs | Abs | 
| 27 | JAOUEN Rosanne (1115577K Fem.1992) | E V LOCQUIREC | 190.00 | 240.00 | 22 | nc. | 23 | Abs | Abs | Abs | 
| 28 | TOUTAIN Guillaume (0340534Y Mas.1982) | USAM VOILE | 203.00 | 253.00 | Abs | Abs | 3 | Abs | Abs | Abs | 
| 29 | MIOSSEC Marc (0172034C Mas.1983) | CN ARREE | 213.00 | 263.00 | Abs | Abs | 13 | Abs | Abs | Abs | 
| 30 | PELLENNEC Erwan (1035191Z Mas.1983) | A S V PLOUESCAT | 223.00 | 273.00 | 23 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 
| 31 | SALIOU Yvann (1137961B Mas.1990) | A S V PLOUESCAT | 224.00 | 274.00 | 24 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 
| 32 | LE COMTE Erwan (1202983H Mas.1972) | E V LOCQUIREC | 227.00 | 277.00 | Abs | Abs | 27 | Abs | Abs | Abs | 
| 33 | SZEKELY Gaëtan (1185630G Mas.1994) | C L LAGRANGE | 229.00 | 279.00 | 29 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 
| 34 | DARE Olivier (0122059V Mas.1978) | CN ARREE | 245.00 | 295.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | 
Yves CASTEL