| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 BIC 293 Espoirs | 
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEGOUIC Paul (1158267D Mas.1994) | E V LOCQUIREC | 7.00 | 11.00 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 2 | PLEYBERT Fabien (1232850U Mas.1995) | C N ST POL | 8.00 | 13.00 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 
| 3 | LE BORGNE Emma (1265451D Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 23.00 | 35.00 | 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 
| 4 | LE REUN Arnaud (1165381P Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 26.00 | 44.00 | 4 | 7 | 14 | 1 | 18 | 
| 5 | CLAPSON Mathilde (1225731D Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 26.00 | 116.00 | 8 | 6 | 4 | nc. | 8 | 
| 6 | JEGOUIC Yoann (1158268E Mas.1996) | E V LOCQUIREC | 27.00 | 40.00 | 13 | 10 | 3 | 5 | 9 | 
| 7 | CONSTANCE Theo (1202331D Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 28.00 | 128.00 | 7 | Abs | 10 | 6 | 5 | 
| 8 | ARNOULT Valentin (1159410U Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 32.00 | 49.00 | 10 | 9 | 6 | 7 | 17 | 
| 9 | MULOT Etienne (1266520S Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 34.00 | 134.00 | 12 | 14 | 7 | Abs | 1 | 
| 10 | TANGUY Hugo (1261129B Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 35.00 | 135.00 | 18 | 8 | 2 | Abs | 7 | 
| 11 | LAUTRIDOU LOPEZ Margot (1241625K Fem.1996) | CN FOUESNANT CORNOU | 38.00 | 128.00 | 14 | 5 | 9 | nc. | 10 | 
| 12 | HOULLIER Marine oceane (1114880J Fem.1994) | CROCODILES L ELORN | 58.00 | 148.00 | 21 | 11 | 12 | nc. | 14 | 
| 13 | BERNARD CATINAT Nathan (1266525X Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 60.00 | 150.00 | 19 | 18 | 11 | nc. | 12 | 
| 14 | TREGUIER Valentin (1241627M Mas.1996) | CN FOUESNANT CORNOU | 107.00 | 207.00 | 3 | 3 | Abs | nc. | 11 | 
| 15 | RICHARD Guillaume (1247314L Mas.1994) | CROCODILES L ELORN | 124.00 | 224.00 | 11 | 17 | Abs | nc. | 6 | 
| 16 | PRIGENT Mathieu (1242091V Mas.1995) | S R TERENEZ | 143.00 | 243.00 | 17 | Abs | 13 | Abs | 13 | 
| 17 | DESJOYEAUX Tristan (1222139M Mas.1995) | CN FOUESNANT CORNOU | 210.00 | 310.00 | Abs | 4 | Abs | nc. | 16 | 
| 18 | CAPDEVILLE Gildwen (1225256J Mas.1995) | AMATH KAKIKOUKA | 218.00 | 318.00 | 15 | 13 | Abs | Abs | nc. | 
| 19 | GELI Paul (1266533F Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 224.00 | 324.00 | Abs | 19 | Abs | nc. | 15 | 
| 20 | ROBERT Emeline (1249658C Fem.1996) | C N CLEDEROIS | 226.00 | 326.00 | 20 | 16 | Abs | nc. | Abs | 
| 21 | GELIN Mathieu (1248677F Mas.1994) | AMATH KAKIKOUKA | 228.00 | 328.00 | 23 | 15 | Abs | Abs | nc. | 
| 22 | GUEZENNEC Pierre (1242871H Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 305.00 | 405.00 | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs | 
| 23 | DURAND TEISSIER Claire (1245908W Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 306.00 | 406.00 | 6 | Abs | Abs | Abs | Abs | 
| 24 | PAUL Heloise (1270914U Fem.1995) | CROCODILES L ELORN | 306.00 | 406.00 | 16 | Abs | Abs | nc. | Abs | 
| 25 | SERRIER Corentin (1266516N Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 322.00 | 422.00 | 22 | Abs | Abs | Abs | Abs | 
| 26 | BAUDOIN Nicolas (1226526G Mas.1994) | C N PLOUGUERNEAU | 324.00 | 424.00 | 24 | Abs | Abs | Abs | Abs | 
| 27 | BRETON Yazdane (1223668E Mas.1996) | C N PLOUGUERNEAU | 325.00 | 425.00 | 25 | Abs | Abs | Abs | Abs | 
Jean Michel d'ANGELI
crocoselorn@orange.fr