| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 Formula Windsurfing Scratch |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRARD Etienne (1183913T Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 3.00 | 8.00 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | ARNOULT Clement (1159403M Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 6.00 | 56.00 | Abs | 2 | 2 | 2 |
| 3 | FLOCH Yoann (1264523M Mas.1994) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 11.00 | 18.00 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | LE TORCH Maxence (1180349F Mas.1994) | CN FOUESNANT CORNOU | 57.00 | 107.00 | 6 | Abs | nc. | 6 |
| 5 | LEGALLOIS Loic (0206797P Mas.1979) | C N CLEDEROIS | 101.00 | 151.00 | Abs | Abs | Abs | 1 |
| 6 | DELABY Loic (1113705K Mas.1992) | C V L ABER WRAC | 102.00 | 152.00 | 2 | Abs | Abs | Abs |
| 7 | BOZEC Clement (1180354L Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 103.00 | 153.00 | Abs | Abs | Abs | 3 |
| 8 | JEHANNO Sylvain (0614093F Mas.1972) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 103.00 | 153.00 | Abs | Abs | 3 | Abs |
| 9 | LIARDET Thomas (1097417T Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 103.00 | 153.00 | 3 | Abs | Abs | Abs |
| 10 | ZARATE Sebastian (1253260E Mas.1988) | CROCODILES L ELORN | 104.00 | 154.00 | Abs | Abs | Abs | 4 |
| 11 | LAUDREN Fabienne (0094910Q Fem.1973) | S R BREST | 105.00 | 155.00 | 5 | Abs | Abs | Abs |
| 12 | JAOUEN Clement (1183910Q Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 107.00 | 157.00 | 7 | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI
crocoselorn@orange.fr