Optimist
Critérium du Finistère 2024-2025
Optimist fibre 2024-2025
CDV29 | Place | Licence | NOM Prénom | Sexe | An | Club | C1 | C2 | C3 | C4 | Tot | Ret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1477414Y | GUIDAL TITOUAN | M | 2011 | BREST BRETAGNE NAUTI | 11 | 3 | 1 | 50 | 1 | 66 | 16 |
2 | 2 | 1490774Q | SIX-ALLONCLE MAHAULT | F | 2013 | BREST BRETAGNE NAUTI | 5 | 6 | 50 | 1 | 7 | 69 | 19 |
3 | 3 | 1493519Z | THEZE JOSEPHINE | F | 2011 | BREST BRETAGNE NAUTI | 17 | 7 | 7 | 7 | 5 | 43 | 26 |
4 | 4 | 1507543H | HORELLOU ROBINSON | M | 2014 | BREST BRETAGNE NAUTI | 20 | 11 | 6 | 4 | 12 | 53 | 33 |
5 | 5 | 1512959Z | LE PIVERT EMILE | M | 2013 | BREST BRETAGNE NAUTI | 16 | 8 | 50 | 5 | 9 | 88 | 38 |
6 | 6 | 1512030G | BERTHOU EUKSUZIAN CHARLOTTE | F | 2014 | E V LOCQUIREC | 26 | 50 | 4 | 3 | 6 | 89 | 39 |
7 | 7 | 1511824S | MARC BRETON LOUIS | M | 2015 | BREST BRETAGNE NAUTI | 19 | 50 | 8 | 2 | 11 | 90 | 40 |
8 | 8 | 1530319H | JOUET TARA | F | 2014 | BREST BRETAGNE NAUTI | 31 | 10 | 9 | 10 | 17 | 77 | 46 |
9 | 9 | 1512587M | PRUVOT CONSTANT | M | 2014 | BREST BRETAGNE NAUTI | 21 | 12 | 13 | 8 | 15 | 69 | 48 |
10 | 10 | 1511832A | MESSNER ERINE | F | 2012 | BREST BRETAGNE NAUTI | 24 | 13 | 17 | 11 | 13 | 78 | 54 |
11 | 1438756E | CERRATO BASTIEN | M | 2011 | POLE NAUTI SUD GOELO | 1 | 2 | 2 | 50 | 50 | 105 | 55 | |
11 | 12 | 1512962C | GUIDAL EMERIC | M | 2013 | BREST BRETAGNE NAUTI | 18 | 9 | 10 | 24 | 19 | 80 | 56 |
12 | 13 | 1496203V | THOMASSIN LISA | F | 2013 | C V L L'ABER WRAC'H | 23 | 14 | 19 | 9 | 16 | 81 | 58 |
13 | 14 | 1483457T | MADEC BAPTISTE | M | 2013 | C N CARANTEC | 10 | 4 | 50 | 50 | 2 | 116 | 66 |
14 | 15 | 1500183R | DE SMEYTERE MARGAUX | F | 2015 | C V L L'ABER WRAC'H | 34 | 24 | 20 | 6 | 18 | 102 | 68 |
15 | 16 | 1533321K | GOUTTEUX HERMINE | F | 2014 | BREST BRETAGNE NAUTI | 33 | 20 | 12 | 17 | 20 | 102 | 69 |
16 | 17 | 1475922U | MARC BRETON ANNA | F | 2012 | BREST BRETAGNE NAUTI | 15 | 50 | 3 | 50 | 3 | 121 | 71 |
17 | 18 | 1517986L | ROYNE VOILLET ENORA | F | 2016 | C V L L'ABER WRAC'H | 37 | 25 | 21 | 12 | 14 | 109 | 72 |
18 | 19 | 1494922L | LE GOFF AGATHE | F | 2013 | E V LOCQUIREC | 13 | 5 | 50 | 50 | 4 | 122 | 72 |
19 | 20 | 1512217B | MESGUEN GAETAN | M | 2016 | E V LOCQUIREC | 30 | 21 | 14 | 20 | 21 | 106 | 76 |
20 | 21 | 1529879Z | SALLES SIXTINE | F | 2015 | BREST BRETAGNE NAUTI | 35 | 23 | 22 | 19 | 23 | 122 | 87 |
21 | 22 | 1512582G | DUPONT AURELIEN | M | 2013 | BREST BRETAGNE NAUTI | 22 | 15 | 16 | 50 | 50 | 153 | 103 |
22 | 23 | 1424123M | JOUET MORGAN | M | 2010 | BREST BRETAGNE NAUTI | 3 | 1 | 50 | 50 | 50 | 154 | 104 |
23 | 24 | 1511446Y | THEZE AGATHE | F | 2014 | BREST BRETAGNE NAUTI | 29 | 17 | 15 | 50 | 50 | 161 | 111 |
24 | 25 | 1498108E | RICOUX CAPUCINE | F | 2012 | SR DOUARNENEZ | 28 | 22 | 50 | 13 | 50 | 163 | 113 |
25 | 26 | 1483588E | GENEST ANGÈLE | F | 2014 | SR DOUARNENEZ | 50 | 19 | 24 | 21 | 50 | 164 | 114 |
26 | 27 | 1512169B | D'INCA GUENEGOU ROSALIE | F | 2012 | E V LOCQUIREC | 25 | 50 | 50 | 18 | 22 | 165 | 115 |
27 | 28 | 1459776A | GUILLOU PAUL | M | 2013 | SR DOUARNENEZ | 32 | 18 | 18 | 50 | 50 | 168 | 118 |
28 | 29 | 1459333P | CABON NATHAËL | M | 2011 | C N CARANTEC | 4 | 16 | 50 | 50 | 50 | 170 | 120 |
29 | 30 | 1476439H | PITON CONSTANCE | F | 2012 | EV LOCQUIREC | 12 | 50 | 50 | 50 | 8 | 170 | 120 |
30 | 31 | 1533124E | JANNIC LUCIEN | M | 2014 | SR DOUARNENEZ | 50 | 50 | 25 | 23 | 26 | 174 | 124 |
31 | 32 | 1521282U | GUILCHER ALEXIS | M | 2013 | C V L L'ABER WRAC'H | 50 | 50 | 11 | 15 | 50 | 176 | 126 |
32 | 33 | 1514759Z | TURBELIER LOEN | M | 2013 | C V L L'ABER WRAC'H | 50 | 50 | 50 | 14 | 25 | 189 | 139 |
33 | 34 | 1531294Y | DUPUIS SIMON | M | 2013 | C V L L'ABER WRAC'H | 50 | 50 | 50 | 22 | 24 | 196 | 146 |
34 | 35 | 1459908N | BERDER MARTIN | M | 2012 | E V LOCQUIREC | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 202 | 152 |
36 | 1529059V | JOSSE EVAN | M | 2014 | LA MOUETTE SINAGOTE | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 205 | 155 | |
37 | 1459714L | SUBTIL CORENTIN | M | 2012 | S N O NANTES | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 206 | 156 | |
38 | 1428070Y | PAPIN PHILIPPE | M | 2011 | C N RENNES | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 207 | 157 | |
39 | 1477475M | PAPIN ANTOINETTE | F | 2014 | C N RENNES | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 208 | 158 | |
40 | 1477730C | DROUET MARCAN | M | 2013 | CNBPP | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 209 | 159 | |
35 | 41 | 1513453P | LETOURNEUR LOUIS | M | 2014 | BREST BRETAGNE NAUTI | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 210 | 160 |
42 | 1497960A | LE FLOCH PAULIN | M | 2012 | PN LOGUIVY DE LA MER | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 214 | 164 | |
36 | 43 | 1526347V | MOUCHEL HUGO | M | 2014 | CNK PORT LA FORET | 50 | 50 | 23 | 50 | 50 | 223 | 173 |
44 | 1476003D | LE CLEACH SACHA | M | 2014 | LA MOUETTE SINAGOTE | 50 | 50 | 26 | 50 | 50 | 226 | 176 | |
45 | 1515015R | PAPIN HORTENSE | F | 2016 | C N RENNES | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 227 | 177 | |
37 | 46 | 1533859V | CHOLLET WINN ELLIOTT | M | 2014 | CN ARREE | 50 | 50 | 50 | 50 | 27 | 227 | 177 |
38 | 47 | 1494337B | DELANOE JOSEPH | M | 2014 | CN ARREE | 50 | 50 | 50 | 50 | 28 | 228 | 178 |
39 | 48 | 1516582Y | LE ROUX GABIN | M | 2013 | SR DOUARNENEZ | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 236 | 186 |
Optimist Ecole 2024-2025
CDV29 | Place | Licence | NOM Prénom | Sexe | An | Club | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Tot | Ret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1549650U | SIX ALLONCLE KENTIN | M | 2016 | BREST BRETAGNE NAUTI | 12 | 11 | 50 | 7 | 2 | 82 | 32 |
2 | 2 | 1549646Q | NOBILET LEOPOLD | M | 2013 | BREST BRETAGNE NAUTI | 9 | 10 | 50 | 10 | 4 | 83 | 33 |
3 | 3 | 1549642L | LE PIVERT MONA | F | 2015 | BREST BRETAGNE NAUTI | 15 | 16 | 50 | 2 | 3 | 86 | 36 |
4 | 4 | 1511016A | HOFMANN AXEL | M | 2013 | AMATH KAKIKOUKA | 4 | 1 | 50 | 13 | 21 | 89 | 39 |
5 | 5 | 1529522C | BERNARD GUIREC | M | 2015 | E V LOCQUIREC | 6 | 9 | 14 | 20 | 23 | 72 | 49 |
6 | 6 | 1530331V | FRANKOWSKI WENCESLAS | M | 2014 | BREST BRETAGNE NAUTI | 1 | 2 | 50 | 50 | 1 | 104 | 54 |
7 | 7 | 1533170C | JEHANNO LÉO | M | 2013 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 1 | 1 | 9 | 111 | 61 |
8 | 8 | 1538622G | DEDEURWAERDER JONAS | M | 2013 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 4 | 3 | 6 | 113 | 63 |
9 | 9 | 1538892N | FOSSEY LEANDRE | M | 2015 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 7 | 5 | 5 | 117 | 67 |
10 | 10 | 1540534Y | DE LANTIVY EMMANNUEL | M | 2011 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 2 | 9 | 10 | 121 | 71 |
11 | 11 | 1529519Z | ELEOUET YUNAN | M | 2015 | E V LOCQUIREC | 50 | 6 | 8 | 50 | 7 | 121 | 71 |
12 | 12 | 1492810L | BELZON AURIAN | M | 2013 | AMATH KAKIKOUKA | 3 | 3 | 50 | 50 | 19 | 125 | 75 |
13 | 13 | 1547671H | THOMASSIN SECONDE FELIX | M | 2013 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 6 | 11 | 13 | 130 | 80 |
14 | 14 | 1548327R | LEGRAND MAXIME | M | 2024 | BREST BRETAGNE NAUTI | 8 | 12 | 50 | 50 | 18 | 138 | 88 |
15 | 15 | 1551040S | COURTAY ANAIS | F | 2014 | E V LOCQUIREC | 10 | 50 | 13 | 50 | 17 | 140 | 90 |
16 | 16 | 1511284E | ABASQ MAEL | M | 2014 | AMATH KAKIKOUKA | 50 | 8 | 50 | 8 | 25 | 141 | 91 |
17 | 17 | 1547794L | COZIC ESTELLE | F | 2015 | BREST BRETAGNE NAUTI | 13 | 13 | 50 | 50 | 15 | 141 | 91 |
18 | 18 | 1538675M | TANGUY MARGAUX | F | 2015 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 7 | 15 | 20 | 142 | 92 |
19 | 19 | 1546513B | ROUSSEAUX GABIN | M | 2014 | E V LOCQUIREC | 7 | 50 | 12 | 50 | 24 | 143 | 93 |
20 | 20 | 1549638G | DAUBIGNY ARTHUR | M | 2015 | BREST BRETAGNE NAUTI | 14 | 17 | 50 | 19 | 50 | 150 | 100 |
21 | 21 | 1539969K | CESBRON AUBIN | M | 2015 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 5 | 17 | 29 | 151 | 101 |
22 | 22 | 1549801B | MORVAN PAOL | M | 2013 | AMATH KAKIKOUKA | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 158 | 108 |
23 | 23 | 1530077F | MERRER MELEN | M | 2016 | A.CARANTEC NAUTISME | 50 | 5 | 50 | 50 | 12 | 167 | 117 |
24 | 24 | 1548079H | HOFMAN JULES | M | 2015 | AMATH KAKIKOUKA | 50 | 14 | 50 | 12 | 50 | 176 | 126 |
25 | 25 | 1547802U | DIARD MAHE | M | 2015 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 50 | 16 | 14 | 180 | 130 |
26 | 26 | 1540608A | CABON SIMÉON | M | 2016 | C N CARANTEC | 50 | 7 | 50 | 50 | 26 | 183 | 133 |
27 | 27 | 1512244E | BOURVELLEC LISON | F | 2013 | BREST BRETAGNE NAUTI | 50 | 18 | 50 | 50 | 16 | 184 | 134 |
28 | 28 | 1493932E | SIMOES PAUL | M | 2014 | AMATH KAKIKOUKA | 50 | 15 | 50 | 50 | 22 | 187 | 137 |
29 | 29 | 1531290U | HERRAULT ELSA | F | 2016 | C V L L'ABER WRAC'H | 50 | 50 | 50 | 14 | 31 | 195 | 145 |
30 | 30 | 1552314U | CREAC'H FRANCOIS | M | 2014 | C V L L'ABER WRAC'H | 50 | 50 | 50 | 18 | 30 | 198 | 148 |
31 | 31 | 1547810C | ROUDAUT TITOUAN | M | 2017 | C V L L'ABER WRAC'H | 50 | 50 | 50 | 21 | 28 | 199 | 149 |
32 | 32 | 1529536S | CALLAC LOGAN | M | 2015 | E V LOCQUIREC | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 202 | 152 |
33 | 33 | 1483588E | GENEST ANGÈLE | F | 2014 | SR DOUARNENEZ | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 205 | 155 |
34 | 34 | 1459776A | GUILLOU PAUL | M | 2013 | SR DOUARNENEZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 8 | 208 | 158 |
35 | 35 | 1533176J | ROBERT LAGAIN MARIE | M | 2014 | CNK PORT LA FORET | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 210 | 160 |
36 | 36 | 1533124E | JANNIC LUCIEN | M | 2014 | SR DOUARNENEZ | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 211 | 161 |
37 | 37 | 1538347V | LAURIN GASTON | M | 2013 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 50 | 50 | 11 | 211 | 161 |
38 | 38 | 1476367H | MILLOCHAU FRANCOIS | M | 2012 | C N P K | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 216 | 166 |
39 | 39 | 1533979V | JEGU PEREG | M | 2014 | C N P K | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 217 | 167 |
40 | 40 | 1549201B | OMNES LOU-ANNE | F | 2013 | C N P K | 18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 218 | 168 |
41 | 41 | 1550833B | POUSSART JULIETTE | F | 2014 | C N CARANTEC | 50 | 19 | 50 | 50 | 50 | 219 | 169 |
42 | 42 | 1538994U | LAAS AMANCE | M | 2015 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 50 | 50 | 27 | 227 | 177 |
Critérium du Finistère 2023-2024
Championnat du Finistère anciennes saisons
Championnats | Optimists Benjamins | Optimists Minimes |
---|---|---|
2022 - 2023 | Voir | Voir |
2021 - 2022 | Voir | Voir |
2020 - 2021 | Voir | Voir |
2019 - 2020 | Voir | Voir |
2018 - 2019 | Voir | Voir |
2017 - 2018 | Voir | Voir |
2016 - 2017 | Voir | Voir |
Printemps 2016 | Polyethylène Voir | Voir |
Automne 2015 | Voir | Voir |
2014 - 2015 | Voir | Voir |
2013 - 2014 | Voir | Voir |
2012 - 2013 | Voir | Voir |
2011 - 2012 | Voir | Voir |
2010 - 2011 | Voir | Voir |
2009 - 2010 | Voir | Voir |
2008 - 2009 | Voir | Voir |
2007 - 2008 | Voir | Voir |
2006 - 2007 | Voir | Voir |
2005 - 2006 | Voir | Voir |
2004 - 2005 | Voir | Voir |
2003 - 2004 | Voir | Voir |