Optimist
Critérium du Finistère 2024-2025
Optimist fibre 2024-2025
CDV29 | Place | Licence | NOM Prénom | Sexe | An | Club | C1 | C2 | C3 | C4 | Tot | Ret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1438756E | CERRATO BASTIEN | M | 2011 | POLE NAUTI SUD GOELO | 1 | 2 | 2 | 50 | 55 | 5 | |
1 | 2 | 1490774Q | SIX-ALLONCLE MAHAULT | F | 2013 | BREST BRETAGNE NAUTI | 5 | 6 | 50 | 1 | 62 | 12 |
2 | 3 | 1477414Y | GUIDAL TITOUAN | M | 2011 | BREST BRETAGNE NAUTI | 11 | 3 | 1 | 50 | 65 | 15 |
3 | 4 | 1507543H | HORELLOU ROBINSON | M | 2014 | BREST BRETAGNE NAUTI | 20 | 11 | 6 | 4 | 41 | 21 |
4 | 5 | 1493519Z | THEZE JOSEPHINE | F | 2011 | BREST BRETAGNE NAUTI | 17 | 7 | 7 | 7 | 38 | 21 |
5 | 6 | 1511824S | MARC BRETON LOUIS | M | 2015 | BREST BRETAGNE NAUTI | 19 | 50 | 8 | 2 | 79 | 29 |
6 | 7 | 1512959Z | LE PIVERT EMILE | M | 2013 | BREST BRETAGNE NAUTI | 16 | 8 | 50 | 5 | 79 | 29 |
7 | 8 | 1530319H | JOUET TARA | F | 2014 | BREST BRETAGNE NAUTI | 31 | 10 | 9 | 10 | 60 | 29 |
8 | 9 | 1512030G | BERTHOU EUKSUZIAN CHARLOTTE | F | 2014 | E V LOCQUIREC | 26 | 50 | 4 | 3 | 83 | 33 |
9 | 10 | 1512587M | PRUVOT CONSTANT | M | 2014 | BREST BRETAGNE NAUTI | 21 | 12 | 13 | 8 | 54 | 33 |
10 | 11 | 1512962C | GUIDAL EMERIC | M | 2013 | BREST BRETAGNE NAUTI | 18 | 9 | 10 | 24 | 61 | 37 |
11 | 12 | 1511832A | MESSNER ERINE | F | 2012 | BREST BRETAGNE NAUTI | 24 | 13 | 17 | 11 | 65 | 41 |
12 | 13 | 1496203V | THOMASSIN LISA | F | 2013 | C V L L'ABER WRAC'H | 23 | 14 | 19 | 9 | 65 | 42 |
13 | 14 | 1533321K | GOUTTEUX HERMINE | F | 2014 | BREST BRETAGNE NAUTI | 33 | 20 | 12 | 17 | 82 | 49 |
14 | 15 | 1500183R | DE SMEYTERE MARGAUX | F | 2015 | C V L L'ABER WRAC'H | 34 | 24 | 20 | 6 | 84 | 50 |
15 | 16 | 1512582G | DUPONT AURELIEN | M | 2013 | BREST BRETAGNE NAUTI | 22 | 15 | 16 | 50 | 103 | 53 |
16 | 17 | 1424123M | JOUET MORGAN | M | 2010 | BREST BRETAGNE NAUTI | 3 | 1 | 50 | 50 | 104 | 54 |
17 | 18 | 1512217B | MESGUEN GAETAN | M | 2016 | E V LOCQUIREC | 30 | 21 | 14 | 20 | 85 | 55 |
18 | 19 | 1517986L | ROYNE VOILLET ENORA | F | 2016 | C V L L'ABER WRAC'H | 37 | 25 | 21 | 12 | 95 | 58 |
19 | 20 | 1511446Y | THEZE AGATHE | F | 2014 | BREST BRETAGNE NAUTI | 29 | 17 | 15 | 50 | 111 | 61 |
20 | 21 | 1498108E | RICOUX CAPUCINE | F | 2012 | SR DOUARNENEZ | 28 | 22 | 50 | 13 | 113 | 63 |
21 | 22 | 1483457T | MADEC BAPTISTE | M | 2013 | C N CARANTEC | 10 | 4 | 50 | 50 | 114 | 64 |
22 | 23 | 1483588E | GENEST ANGÈLE | F | 2014 | SR DOUARNENEZ | 50 | 19 | 24 | 21 | 114 | 64 |
23 | 24 | 1529879Z | SALLES SIXTINE | F | 2015 | BREST BRETAGNE NAUTI | 35 | 23 | 22 | 19 | 99 | 64 |
24 | 25 | 1475922U | MARC BRETON ANNA | F | 2012 | BREST BRETAGNE NAUTI | 15 | 50 | 3 | 50 | 118 | 68 |
25 | 26 | 1494922L | LE GOFF AGATHE | F | 2013 | E V LOCQUIREC | 13 | 5 | 50 | 50 | 118 | 68 |
26 | 27 | 1459776A | GUILLOU PAUL | M | 2013 | SR DOUARNENEZ | 32 | 18 | 18 | 50 | 118 | 68 |
27 | 28 | 1459333P | CABON NATHAËL | M | 2011 | C N CARANTEC | 4 | 16 | 50 | 50 | 120 | 70 |
28 | 29 | 1521282U | GUILCHER ALEXIS | M | 2013 | C V L L'ABER WRAC'H | 50 | 50 | 11 | 15 | 126 | 76 |
29 | 30 | 1512169B | D'INCA GUENEGOU ROSALIE | F | 2012 | E V LOCQUIREC | 25 | 50 | 50 | 18 | 143 | 93 |
30 | 31 | 1533124E | JANNIC LUCIEN | M | 2014 | SR DOUARNENEZ | 50 | 50 | 25 | 23 | 148 | 98 |
31 | 32 | 1459908N | BERDER MARTIN | M | 2012 | E V LOCQUIREC | 2 | 50 | 50 | 50 | 152 | 102 |
33 | 1529059V | JOSSE EVAN | M | 2014 | LA MOUETTE SINAGOTE | 50 | 50 | 5 | 50 | 155 | 105 | |
34 | 1459714L | SUBTIL CORENTIN | M | 2012 | S N O NANTES | 6 | 50 | 50 | 50 | 156 | 106 | |
35 | 1428070Y | PAPIN PHILIPPE | M | 2011 | C N RENNES | 7 | 50 | 50 | 50 | 157 | 107 | |
36 | 1477475M | PAPIN ANTOINETTE | F | 2014 | C N RENNES | 8 | 50 | 50 | 50 | 158 | 108 | |
37 | 1477730C | DROUET MARCAN | M | 2013 | CNBPP | 9 | 50 | 50 | 50 | 159 | 109 | |
38 | 1476439H | PITON CONSTANCE | F | 2012 | CN DE LORIENT | 12 | 50 | 50 | 50 | 162 | 112 | |
32 | 39 | 1514759Z | TURBELIER LOEN | M | 2013 | C V L L'ABER WRAC'H | 50 | 50 | 50 | 14 | 164 | 114 |
40 | 1497960A | LE FLOCH PAULIN | M | 2012 | PN LOGUIVY DE LA MER | 14 | 50 | 50 | 50 | 164 | 114 | |
33 | 41 | 1531294Y | DUPUIS SIMON | M | 2013 | C V L L'ABER WRAC'H | 50 | 50 | 50 | 22 | 172 | 122 |
34 | 42 | 1526347V | MOUCHEL HUGO | M | 2014 | CNK PORT LA FORET | 50 | 50 | 23 | 50 | 173 | 123 |
43 | 1476003D | LE CLEACH SACHA | M | 2014 | LA MOUETTE SINAGOTE | 50 | 50 | 26 | 50 | 176 | 126 | |
44 | 1515015R | PAPIN HORTENSE | F | 2016 | C N RENNES | 27 | 50 | 50 | 50 | 177 | 127 | |
35 | 45 | 1516582Y | LE ROUX GABIN | M | 2013 | SR DOUARNENEZ | 36 | 50 | 50 | 50 | 186 | 136 |
Optimist Ecole 2024-2025
CDV29 | Place | Licence | NOM Prénom | Sexe | An | Club | C1 | C2 | C3 | C4 | Tot | Ret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1511016A | HOFMANN AXEL | M | 2013 | AMATH KAKIKOUKA | 4 | 1 | 50 | 13 | 68 | 18 |
2 | 2 | 1529522C | BERNARD GUIREC | M | 2015 | E V LOCQUIREC | 6 | 9 | 14 | 20 | 49 | 29 |
3 | 3 | 1549646Q | NOBILET LEOPOLD | M | 2013 | BREST BRETAGNE NAUTI | 9 | 10 | 50 | 10 | 79 | 29 |
4 | 4 | 1549650U | SIX ALLONCLE KENTIN | M | 2016 | BREST BRETAGNE NAUTI | 12 | 11 | 50 | 7 | 80 | 30 |
5 | 5 | 1549642L | LE PIVERT MONA | F | 2015 | BREST BRETAGNE NAUTI | 15 | 16 | 50 | 2 | 83 | 33 |
6 | 6 | 1549638G | DAUBIGNY ARTHUR | M | 2015 | BREST BRETAGNE NAUTI | 14 | 17 | 50 | 19 | 100 | 50 |
7 | 7 | 1533170C | JEHANNO LÉO | M | 2013 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 1 | 1 | 102 | 52 |
8 | 8 | 1530331V | FRANKOWSKI WENCESLAS | M | 2014 | BREST BRETAGNE NAUTI | 1 | 2 | 50 | 50 | 103 | 53 |
9 | 9 | 1492810L | BELZON AURIAN | M | 2013 | AMATH KAKIKOUKA | 3 | 3 | 50 | 50 | 106 | 56 |
10 | 10 | 1538622G | DEDEURWAERDER JONAS | M | 2013 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 4 | 3 | 107 | 57 |
11 | 11 | 1549801B | MORVAN PAOL | M | 2013 | AMATH KAKIKOUKA | 50 | 4 | 50 | 4 | 108 | 58 |
12 | 12 | 1540534Y | DE LANTIVY EMMANNUEL | M | 2011 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 2 | 9 | 111 | 61 |
13 | 13 | 1538892N | FOSSEY LEANDRE | M | 2015 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 7 | 5 | 112 | 62 |
14 | 14 | 1529519Z | ELEOUET YUNAN | M | 2015 | E V LOCQUIREC | 50 | 6 | 8 | 50 | 114 | 64 |
15 | 15 | 1511284E | ABASQ MAEL | M | 2014 | AMATH KAKIKOUKA | 50 | 8 | 50 | 8 | 116 | 66 |
16 | 16 | 1547671H | THOMASSIN SECONDE FELIX | M | 2013 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 6 | 11 | 117 | 67 |
17 | 17 | 1546513B | ROUSSEAUX GABIN | M | 2014 | E V LOCQUIREC | 7 | 50 | 12 | 50 | 119 | 69 |
18 | 18 | 1548327R | LEGRAND MAXIME | M | 2024 | BREST BRETAGNE NAUTI | 8 | 12 | 50 | 50 | 120 | 70 |
19 | 19 | 1539969K | CESBRON AUBIN | M | 2015 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 5 | 17 | 122 | 72 |
20 | 20 | 1538675M | TANGUY MARGAUX | F | 2015 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 7 | 15 | 122 | 72 |
21 | 21 | 1548079H | HOFMAN JULES | M | 2015 | AMATH KAKIKOUKA | 50 | 14 | 50 | 12 | 126 | 76 |
22 | 22 | 1547794L | COZIC ESTELLE | F | 2015 | BREST BRETAGNE NAUTI | 13 | 13 | 50 | 50 | 126 | 76 |
23 | 23 | 1529536S | CALLAC LOGAN | M | 2015 | E V LOCQUIREC | 2 | 50 | 50 | 50 | 152 | 102 |
24 | 24 | 1483588E | GENEST ANGÈLE | F | 2014 | SR DOUARNENEZ | 5 | 50 | 50 | 50 | 155 | 105 |
25 | 25 | 1530077F | MERRER MELEN | M | 2016 | A.CARANTEC NAUTISME | 50 | 5 | 50 | 50 | 155 | 105 |
26 | 26 | 1540608A | CABON SIMÉON | M | 2016 | C N CARANTEC | 50 | 7 | 50 | 50 | 157 | 107 |
27 | 27 | 1533176J | ROBERT LAGAIN MARIE | M | 2014 | CNK PORT LA FORET | 50 | 50 | 10 | 50 | 160 | 110 |
28 | 28 | 1551040S | COURTAY ANAIS | F | 2014 | E V LOCQUIREC | 10 | 50 | 50 | 50 | 160 | 110 |
29 | 29 | 1533124E | JANNIC LUCIEN | M | 2014 | SR DOUARNENEZ | 11 | 50 | 50 | 50 | 161 | 111 |
30 | 30 | 1551040S | COURTAY ANAIS | F | 2014 | E V LOCQUIREC | 50 | 50 | 13 | 50 | 163 | 113 |
31 | 31 | 1531290U | HERRAULT ELSA | F | 2016 | C V L L'ABER WRAC'H | 50 | 50 | 50 | 14 | 164 | 114 |
32 | 32 | 1493932E | SIMOES PAUL | M | 2014 | AMATH KAKIKOUKA | 50 | 15 | 50 | 50 | 165 | 115 |
33 | 33 | 1547802U | DIARD MAHE | M | 2015 | CONCARNEAU VOILE | 50 | 50 | 50 | 16 | 166 | 116 |
34 | 34 | 1476367H | MILLOCHAU FRANCOIS | M | 2012 | C N P K | 16 | 50 | 50 | 50 | 166 | 116 |
35 | 35 | 1533979V | JEGU PEREG | M | 2014 | C N P K | 17 | 50 | 50 | 50 | 167 | 117 |
36 | 36 | 1552314U | CREAC'H FRANCOIS | M | 2014 | C V L L'ABER WRAC'H | 50 | 50 | 50 | 18 | 168 | 118 |
37 | 37 | 1512244E | BOURVELLEC LISON | F | 2013 | BREST BRETAGNE NAUTI | 50 | 18 | 50 | 50 | 168 | 118 |
38 | 38 | 1549201B | OMNES LOU-ANNE | F | 2013 | C N P K | 18 | 50 | 50 | 50 | 168 | 118 |
39 | 39 | 1550833B | POUSSART JULIETTE | F | 2014 | C N CARANTEC | 50 | 19 | 50 | 50 | 169 | 119 |
40 | 40 | 1547810C | ROUDAUT TITOUAN | M | 2017 | C V L L'ABER WRAC'H | 50 | 50 | 50 | 21 | 171 | 121 |
Critérium du Finistère 2023-2024
Championnat du Finistère anciennes saisons
Championnats | Optimists Benjamins | Optimists Minimes |
---|---|---|
2022 - 2023 | Voir | Voir |
2021 - 2022 | Voir | Voir |
2020 - 2021 | Voir | Voir |
2019 - 2020 | Voir | Voir |
2018 - 2019 | Voir | Voir |
2017 - 2018 | Voir | Voir |
2016 - 2017 | Voir | Voir |
Printemps 2016 | Polyethylène Voir | Voir |
Automne 2015 | Voir | Voir |
2014 - 2015 | Voir | Voir |
2013 - 2014 | Voir | Voir |
2012 - 2013 | Voir | Voir |
2011 - 2012 | Voir | Voir |
2010 - 2011 | Voir | Voir |
2009 - 2010 | Voir | Voir |
2008 - 2009 | Voir | Voir |
2007 - 2008 | Voir | Voir |
2006 - 2007 | Voir | Voir |
2005 - 2006 | Voir | Voir |
2004 - 2005 | Voir | Voir |
2003 - 2004 | Voir | Voir |