Intersérie Dériveurs
Intersérie Dériveurs 2024-2025
CDV29 | Place | Licence | NOM Prénom | Sexe | An | Club | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Tot | Ret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1503913B | FAILLER JULIETTE | F | 2008 | CN LOCTUDY | 5 | 5 | 15 | 2 | 16 | 43 | 27 |
2 | 2 | 1459996E | KERNALEGUEN GURVAN | M | 2010 | EV LOCQUIREC | 1 | 4 | 4 | 70 | 70 | 149 | 79 |
3 | 3 | 1273242U | JACQUEMOND ALAN | M | 2001 | CNPK | 8 | 70 | 8 | 9 | 70 | 165 | 95 |
4 | 4 | 1496204W | ROUDAUT ENNAN | M | 2010 | CVL L'ABER WRAC'H | 3 | 70 | 70 | 4 | 18 | 165 | 95 |
5 | 5 | 1521624A | ROTIL MAËL | M | 2008 | CONCARNEAU VOILE | 70 | 70 | 13 | 1 | 17 | 171 | 101 |
6 | 6 | 1520106U | JEHANNO MAHE | M | 2008 | CONCARNEAU VOILE | 70 | 70 | 21 | 10 | 22 | 193 | 123 |
7 | 7 | 1336432S | REYBILLET CAMILLE | F | 2003 | CONCARNEAU VOILE | 70 | 70 | 19 | 14 | 24 | 197 | 127 |
8 | 8 | 1540204E | FREMONT MAYA | F | 2003 | CONCARNEAU VOILE | 70 | 70 | 22 | 15 | 26 | 203 | 133 |
9 | 9 | 1460452E | ALAIN ANTOINE | M | 2007 | EV LOCQUIREC | 70 | 2 | 3 | 70 | 70 | 215 | 145 |
10 | 10 | 1474824A | STEPHAN SIMON | M | 2009 | BREST BRETAGNE NAUTI | 70 | 1 | 70 | 70 | 5 | 216 | 146 |
11 | 11 | 1509626C | SIMON-GOAREGUER MILIO | M | 2007 | EV LOCQUIREC | 70 | 3 | 5 | 70 | 70 | 218 | 148 |
12 | 12 | 1509081K | TROUSSEL YANN | M | 2009 | BREST BRETAGNE NAUTI | 70 | 70 | 6 | 70 | 9 | 225 | 155 |
13 | 13 | 1515944J | DIS YANN | M | 2011 | CN PLOUGUERNEAU | 6 | 70 | 70 | 12 | 70 | 228 | 158 |
14 | 14 | 1459326G | PASQUIOU LUKAS | M | 2008 | CN ARREE | 70 | 70 | 7 | 70 | 11 | 228 | 158 |
15 | 15 | 1449004E | RICHARD ALEXANDRE | M | 2010 | CNPK | 70 | 70 | 12 | 11 | 70 | 233 | 163 |
16 | 16 | 1530992J | PEYRAT AXELLE | F | 2008 | CN ARREE | 70 | 70 | 10 | 70 | 14 | 234 | 164 |
17 | 17 | 1337181X | LE PAPE LOMIG | M | 1976 | CN LOCTUDY | 70 | 8 | 17 | 70 | 70 | 235 | 165 |
18 | 18 | 1461699D | BOUROULLEC PERROS LOEIZ | M | 2011 | CN ARREE | 70 | 70 | 11 | 70 | 15 | 236 | 166 |
19 | 19 | 1514749P | MENEZ BAPTISTE | M | 2011 | CVL L'ABER WRAC'H | 7 | 70 | 70 | 70 | 20 | 237 | 167 |
20 | 20 | 1449008J | LE GARREC TANGI | M | 2011 | CNPK | 70 | 70 | 20 | 8 | 70 | 238 | 168 |
21 | 21 | 1390482U | VANSSE ARTHUR | M | 2009 | CVL L'ABER WRAC'H | 4 | 70 | 70 | 70 | 25 | 239 | 169 |
22 | 22 | 1479372N | POITEVIN DAHOU YANIS | M | 2009 | CN LOCTUDY | 70 | 70 | 26 | 5 | 70 | 241 | 171 |
23 | 23 | 1495972E | BUISSON GASPARD | M | 2010 | CN ARREE | 70 | 70 | 14 | 70 | 27 | 251 | 181 |
24 | 24 | 1441841T | MONLEAU LÉONIE | F | 2011 | BREST BRETAGNE NAUTI | 70 | 70 | 1 | 70 | 70 | 281 | 211 |
25 | 25 | 1408045P | SEIZEUR ETIENNE | M | 2007 | BREST BRETAGNE NAUTI | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 281 | 211 |
26 | 26 | 1391768J | AMBROSIO DA CONCEICAO DE SOUSA MATHIEU | M | 2006 | BREST BRETAGNE NAUTI | 70 | 70 | 2 | 70 | 70 | 282 | 212 |
27 | 27 | 1460450C | SCOUARNEC NOÉ | M | 2012 | EV LOCQUIREC | 2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 282 | 212 |
28 | 28 | 1500240A | TRANCHARD JOSHUA | M | 2008 | BREST BRETAGNE NAUTI | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 | 282 | 212 |
29 | 29 | 0369830Q | BEGANTON GERARD | M | 1967 | CVL L'ABER WRAC'H | 70 | 70 | 70 | 3 | 70 | 283 | 213 |
30 | 30 | 1411456S | PELTIER PAULINE | F | 2007 | BREST BRETAGNE NAUTI | 70 | 70 | 70 | 70 | 3 | 283 | 213 |
31 | 31 | 1443006G | SIOU VINCENT | M | 2010 | C N CARANTEC | 70 | 70 | 70 | 70 | 4 | 284 | 214 |
32 | 32 | 0610076W | VIGNOLLET SEBASTIEN | M | 1975 | SR DOUARNENEZ | 70 | 6 | 70 | 70 | 70 | 286 | 216 |
33 | 33 | 1243374G | GUILLERM LEO | M | 2002 | CNPK | 70 | 70 | 70 | 6 | 70 | 286 | 216 |
34 | 34 | 1028664A | LE MENEC JEAN FRANCOIS | M | 1950 | CNPK | 70 | 70 | 70 | 7 | 70 | 287 | 217 |
35 | 35 | 0481576S | DOUZILLE PIERRE | M | 1979 | SR DOUARNENEZ | 70 | 7 | 70 | 70 | 70 | 287 | 217 |
36 | 36 | 1546746U | LOVISOLO PIETRO MAHIR | M | 2007 | BREST BRETAGNE NAUTI | 70 | 70 | 70 | 70 | 7 | 287 | 217 |
37 | 37 | 1477797X | CAILLET SALLOT NICOLAS | M | 2008 | CN ARREE | 70 | 70 | 70 | 70 | 8 | 288 | 218 |
38 | 38 | 0449072J | CLAQUIN NOLWENN | F | 1975 | SR DOUARNENEZ | 70 | 9 | 70 | 70 | 70 | 289 | 219 |
39 | 39 | 0570250L | MOUCHEL FRANCOIS | M | 1985 | CNK PORT LA FORET | 70 | 70 | 9 | 70 | 70 | 289 | 219 |
40 | 40 | 1108532W | GENEST DAVID | M | 1968 | SR DOUARNENEZ | 70 | 10 | 70 | 70 | 70 | 290 | 220 |
41 | 41 | 1210186L | NAEL GWENDAL | M | 1998 | APCC NANTES | 70 | 70 | 70 | 70 | 10 | 290 | 220 |
42 | 42 | 1467176J | L'OLLIVIER CAMILLE | F | CN LOCTUDY | 70 | 11 | 70 | 70 | 70 | 291 | 221 | |
43 | 43 | 1424123M | JOUET MORGAN | M | 2010 | BREST BRETAGNE NAUTI | 70 | 70 | 70 | 70 | 12 | 292 | 222 |
44 | 44 | 1476361B | MARHADOUR LILIAN | M | 2010 | CNPK | 70 | 70 | 70 | 13 | 70 | 293 | 223 |
45 | 45 | 1459333P | CABON NATHAËL | M | 2011 | C N CARANTEC | 70 | 70 | 70 | 70 | 13 | 293 | 223 |
46 | 46 | 1491325P | ROBERT LAGAIN MALO | M | 2010 | CNK PORT LA FORET | 70 | 70 | 16 | 70 | 70 | 296 | 226 |
47 | 47 | 1511479H | LEFRANC NOEMIE | F | 2008 | CNPK | 70 | 70 | 70 | 16 | 70 | 296 | 226 |
48 | 48 | 1549194U | LAURANS ADELAIDE | F | 2010 | CNPK | 70 | 70 | 70 | 17 | 70 | 297 | 227 |
49 | 49 | 1523015Z | COZIC STÉPHANE | M | 1962 | CNK PORT LA FORET | 70 | 70 | 18 | 70 | 70 | 298 | 228 |
50 | 50 | 1371279R | TOULBOT MATHIAS | M | 2007 | CNROSTIVIEC LOPERHET | 70 | 70 | 70 | 70 | 19 | 299 | 229 |
51 | 51 | 0031825B | TANQUEREL YVAN | M | 1979 | CN LOCTUDY | 70 | 70 | 70 | 70 | 21 | 301 | 231 |
52 | 52 | 1551140W | PAILLARD ELEONORE | F | 1996 | INBSN | 70 | 70 | 23 | 70 | 70 | 303 | 233 |
53 | 53 | 1305545T | LASSORT THOMAS | M | 1995 | CN LOCTUDY | 70 | 70 | 70 | 70 | 23 | 303 | 233 |
54 | 54 | 1551237X | REUX MARIANNE | F | 1996 | CN LOCTUDY | 70 | 70 | 24 | 70 | 70 | 304 | 234 |
55 | 55 | 1514970U | THOER GAID | F | 1993 | INBSN | 70 | 70 | 25 | 70 | 70 | 305 | 235 |
Critérium du Finistère 2023-2024 :
Critérium du Finistère 2022-2023 :
Critérium du Finistère 2021-2022 :
Critérium Départemental 2017-2018 :
Critérium Départemental 2016-2017 :
Critérium Départemental de Printemps 2016 :
Critérium Départemental d’Automne 2015 :
Championnat du Finistère Dériveurs 2014-2015 :